Gruppenhaus Arche Noah, Oberwald
Gruppenhaus · Oberwald · 50 Betten · Selbstversorger
Gruppenhaus Arche Noah · 23 Bilder
Du planst ein Klassenlager, ein Trainingslager für deinen Sportverein oder ein Schneesportlager im Wallis? Das Gruppenhaus Arche Noah in Oberwald (Obergoms) liegt am Waldrand, leicht erhöht mit schöner Aussicht – und du bist in wenigen Minuten im Dorf. Die Liegenschaft besteht aus 3 Gebäuden (Haupthaus, Küche/Esssaal, Schlafhaus) und bietet bis 50 Schlafplätze in Zimmern und Massenlagern. Bitte bringe pro Teilnehmer Schlafsack und Hausschuhe mit (bis zu 20 Schlafsäcke können auf Anfrage gemietet werden) und idealerweise zusätzlich ein Fixleintuch pro Person. Für deine Selbstversorgung hast du eine Gastroküche plus Ess- und Aufenthaltsraum/Esssaal bis 60 Personen – perfekt für gemeinsame Mahlzeiten, Sitzungen oder Spieleabende. Draussen wartet ein grosszügiger Umschwung (ca. 2500 m²) mit Grill-/Feuerstelle und Platz für Gruppenaktivitäten direkt bei der Unterkunft (inkl. Parkplätzen). Winter-Highlight: Langlaufloipe und Winterwanderweg starten direkt vor dem Haus – das Goms gilt als Paradies für Langlauf, Schneeschuh & Skitouren. Im Sommer findest du ein grosses Netz an Wander- und Bikewegen für Ausflüge von gemütlich bis sportlich.
Ausstattung
- Selbstverpflegung / Vollküche
- Grill- / Feuerstelle
- Aufenthaltsraum
- WLAN / Internet
- Trockner
- Spielplatz
- Parkplätze
- Skiraum
- Turnhalle
Ankunft und Aufenthalt
- Check-in
- ab 16:00 Uhr
- Check-out
- bis 11:00 Uhr
- Mindestaufenthalt
- 4 Nächte
Preise
| Saison | Zeitraum | Einheit | Preis |
|---|---|---|---|
| Sommer 2026 (01.08.2026–18.12.2026) | 01.08.2026 – 18.12.2026 | pro Woche | CHF 2'700.– pro Woche |
| Winter 2026/27 (19.12.2026–05.03.2027) | 19.12.2026 – 05.03.2027 | pro Woche | CHF 3'000.– pro Woche |
| Winter 2026/27 (06.03.2027–02.04.2027) | 06.03.2027 – 02.04.2027 | pro Woche | CHF 2'700.– pro Woche |
| Sommer 2027 (03.04.2027–28.05.2027) | 03.04.2027 – 28.05.2027 | pro Woche | CHF 2'000.– pro Woche |
| Sommer 2027 (29.05.2027–25.06.2027) | 29.05.2027 – 25.06.2027 | pro Woche | CHF 2'700.– pro Woche |
| Sommer 2027 (26.06.2027–30.07.2027) | 26.06.2027 – 30.07.2027 | pro Woche | CHF 3'000.– pro Woche |
| Sommer 2027 (31.07.2027–17.12.2027) | 31.07.2027 – 17.12.2027 | pro Woche | CHF 2'700.– pro Woche |
| Winter 2027/28 (18.12.2027–03.03.2028) | 18.12.2027 – 03.03.2028 | pro Woche | CHF 3'000.– pro Woche |
| Winter 2027/28 (04.03.2028–07.04.2028) | 04.03.2028 – 07.04.2028 | pro Woche | CHF 2'700.– pro Woche |
| Sommer 2028 (08.04.2028–23.05.2028) | 08.04.2028 – 23.05.2028 | pro Woche | CHF 2'000.– pro Woche |
| Sommer 2028 (24.05.2028–30.06.2028) | 24.05.2028 – 30.06.2028 | pro Woche | CHF 2'700.– pro Woche |
| Sommer 2028 (01.07.2028–04.08.2028) | 01.07.2028 – 04.08.2028 | pro Woche | CHF 3'000.– pro Woche |
| Sommer 2028 (05.08.2028–15.12.2028) | 05.08.2028 – 15.12.2028 | pro Woche | CHF 2'700.– pro Woche |
| Winter 2028/29 (16.12.2028–02.03.2029) | 16.12.2028 – 02.03.2029 | pro Woche | CHF 3'000.– pro Woche |
| Winter 2028/29 (03.03.2029–31.03.2029) | 03.03.2029 – 31.03.2029 | pro Woche | CHF 2'700.– pro Woche |
| Sommer 2029 (01.04.2029–18.05.2029) | 01.04.2029 – 18.05.2029 | pro Woche | CHF 2'000.– pro Woche |
| Sommer 2029 (19.05.2029–29.06.2029) | 19.05.2029 – 29.06.2029 | pro Woche | CHF 2'700.– pro Woche |
| Sommer 2029 (30.06.2029–03.08.2029) | 30.06.2029 – 03.08.2029 | pro Woche | CHF 3'000.– pro Woche |
| Sommer 2029 (04.08.2029–14.12.2029) | 04.08.2029 – 14.12.2029 | pro Woche | CHF 2'700.– pro Woche |
| Winter 2029/30 | 15.12.2029 – 30.01.2030 | pro Woche | CHF 3'000.– pro Woche |
Obligatorische Nebenkosten
- Strom obligatorischCHF 3.– pro Person und Aufenthalt
- Kurtaxe Erwachsene obligatorischCHF 4.– pro Person und Nacht
- Kurtaxe Jugendliche obligatorischCHF 2.– pro Person und Nacht
- Kurtaxe Kinder obligatorischCHF 2.– pro Person und Nacht
Optionale Leistungen
- CHF 400.– pro Aufenthalt
Belegungsplan
November 2026
Dezember 2026
Januar 2027
Februar 2027
März 2027
April 2027
Mai 2027
Juni 2027
Juli 2027
August 2027
September 2027
Oktober 2027
November 2027
Dezember 2027
Januar 2028
Februar 2028
März 2028
April 2028
Mindestaufenthalt 4 Nächte
Klicken Sie auf einen freien Tag für die Anreise und auf einen zweiten für die Abreise.
Stand 20.11.2026, 03:11. Wir prüfen die Verfügbarkeit, sobald Sie die Anfrage senden.
Lage
Karte © OpenStreetMap-Mitwirkende
Erlebnisse in Oberwald und Umgebung
Alle Erlebnisse in der Umgebung



Anreise mit dem Zug
Für Gruppen reservieren wir die Sitzplätze nach Ihrer Buchung.