Ferienheim Höfli, Jaun
Gruppenhaus · Jaun · 116 Betten · Selbstversorger
Unweit des einzigartigen, schönen und bekannten Wasserfall liegt das geräumige Ferienhaus Höfli in Jaun im oberen Teil des Greyerzerlandes (Kanton Freiburg, Schweiz), inmitten einer intakten Berglandschaft, angrenzend an das bekannte Berner Oberland. Das Ferienhaus mit seinen 17 Zimmer und 120 Betten eignet sich vorzüglich für Jugendgruppen, Musik- und Sängerwochen, Schulverlegungen, Besinnungswochen und Familienfeiern. Es ist sehr gut gelegen für den Wintersport, das Skigebiet ist nur 5 Gehminuten entfernt und die Langlaufloipe und der Schneeschuh Trail sind direkt vor dem Haus. Auf Grund des Cantorama „das Haus des Freiburger Chorgesangs“ ist von seiner Akustik her ausgeprägt und liegt direkt neben dem Haus, weshalb wir wochenweise oder an den Wochenenden immer mehr Gesangschöre beherbergen. Für Wochenenden berechnen wir CHF 24.-- pro Person plus eine Grundpauschale von CHF 250.--.
Ausstattung
- Selbstverpflegung / Vollküche
- Geschirrspüler
- Kaffeemaschine
- Aufenthaltsraum
- WLAN / Internet
- Spielplatz
- Parkplätze
- Nähe Skipiste
- Turnhalle
Preise
| Saison | Zeitraum | Einheit | Kleinkinder bis 5 J. | Kinder 6–11 J. | Jugendliche 12–15 J. | Erwachsene ab 16 J. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Winter 2026/27 (02.11.2026–20.12.2026) | 02.11.2026 – 20.12.2026 | pro Person und Nacht | CHF 18.– | CHF 18.– | CHF 18.– | CHF 18.– |
| Winter 2026/27 (22.12.2026–02.01.2027) | 22.12.2026 – 02.01.2027 | pro Person und Nacht | CHF 19.50 | CHF 19.50 | CHF 19.50 | CHF 19.50 |
| Winter 2026/27 (04.01.2027–20.01.2027) | 04.01.2027 – 20.01.2027 | pro Person und Nacht | CHF 16.– | CHF 16.– | CHF 16.– | CHF 16.– |
| Winter 2026/27 (22.01.2027–20.03.2027) | 22.01.2027 – 20.03.2027 | pro Person und Nacht | CHF 20.– | CHF 20.– | CHF 20.– | CHF 20.– |
| Winter 2026/27 (22.03.2027–20.06.2027) | 22.03.2027 – 20.06.2027 | pro Person und Nacht | CHF 19.– | CHF 19.– | CHF 19.– | CHF 19.– |
| Sommer 2027 (22.06.2027–20.08.2027) | 22.06.2027 – 20.08.2027 | pro Person und Nacht | CHF 20.50 | CHF 20.50 | CHF 20.50 | CHF 20.50 |
| Sommer 2027 (22.08.2027–20.09.2027) | 22.08.2027 – 20.09.2027 | pro Person und Nacht | CHF 19.– | CHF 19.– | CHF 19.– | CHF 19.– |
| Sommer 2027 (22.09.2027–31.10.2027) | 22.09.2027 – 31.10.2027 | pro Person und Nacht | CHF 20.50 | CHF 20.50 | CHF 20.50 | CHF 20.50 |
| Winter 2027/28 (02.11.2027–20.12.2027) | 02.11.2027 – 20.12.2027 | pro Person und Nacht | CHF 19.– | CHF 19.– | CHF 19.– | CHF 19.– |
| Winter 2027/28 (22.12.2027–02.01.2028) | 22.12.2027 – 02.01.2028 | pro Person und Nacht | CHF 20.50 | CHF 20.50 | CHF 20.50 | CHF 20.50 |
| Winter 2027/28 (04.01.2028–20.01.2028) | 04.01.2028 – 20.01.2028 | pro Person und Nacht | CHF 17.50 | CHF 17.50 | CHF 17.50 | CHF 17.50 |
| Winter 2027/28 (22.01.2028–20.03.2028) | 22.01.2028 – 20.03.2028 | pro Person und Nacht | CHF 19.50 | CHF 19.50 | CHF 19.50 | CHF 19.50 |
| Winter 2027/28 (22.03.2028–20.06.2028) | 22.03.2028 – 20.06.2028 | pro Person und Nacht | CHF 17.50 | CHF 17.50 | CHF 17.50 | CHF 17.50 |
| Sommer 2028 (22.06.2028–20.08.2028) | 22.06.2028 – 20.08.2028 | pro Person und Nacht | CHF 19.50 | CHF 19.50 | CHF 19.50 | CHF 19.50 |
| Sommer 2028 (22.08.2028–20.09.2028) | 22.08.2028 – 20.09.2028 | pro Person und Nacht | CHF 17.50 | CHF 17.50 | CHF 17.50 | CHF 17.50 |
| Sommer 2028 (22.09.2028–31.10.2028) | 22.09.2028 – 31.10.2028 | pro Person und Nacht | CHF 19.50 | CHF 19.50 | CHF 19.50 | CHF 19.50 |
| Winter 2028/29 (02.11.2028–20.12.2028) | 02.11.2028 – 20.12.2028 | pro Person und Nacht | CHF 17.50 | CHF 17.50 | CHF 17.50 | CHF 17.50 |
| Winter 2028/29 (22.12.2028–02.01.2029) | 22.12.2028 – 02.01.2029 | pro Person und Nacht | CHF 19.50 | CHF 19.50 | CHF 19.50 | CHF 19.50 |
Im Preis inbegriffen
- Bettwäscheinklusive
- Heizunginklusive
- Strominklusive
- Wasserinklusive
- Kehrichtinklusive
- Internetinklusive
- Parkplatz Businklusive
- Parkplatz Autoinklusive
- Kaffeemaschineinklusive
Obligatorische Nebenkosten
- Grundmietpauschale obligatorischCHF 25.– pro Nacht
- Endreinigung obligatorischCHF 649.– pro Aufenthalt
- Kurtaxe Erwachsene obligatorischCHF 3.– pro Person und Nacht
- Kurtaxe Jugendliche obligatorischCHF 3.– pro Person und Nacht
- Küchenwäsche CHF 15.– pro Stückzuzüglich
Optionale Leistungen
- CHF 50.– pro Aufenthalt
Belegungsplan
November 2026
Dezember 2026
Januar 2027
Februar 2027
März 2027
April 2027
Mai 2027
Juni 2027
Juli 2027
August 2027
September 2027
Oktober 2027
November 2027
Dezember 2027
Januar 2028
Februar 2028
März 2028
April 2028
Klicken Sie auf einen freien Tag für die Anreise und auf einen zweiten für die Abreise.
Stand 19.11.2026, 18:58. Wir prüfen die Verfügbarkeit, sobald Sie die Anfrage senden.
Lage
Karte © OpenStreetMap-Mitwirkende
Erlebnisse in Jaun und Umgebung
Alle Erlebnisse in der Umgebung







Anreise mit dem Zug
Für Gruppen reservieren wir die Sitzplätze nach Ihrer Buchung.